販売中
関市東山1丁目 【全11区画】
物件概要
| 物件名 | 関市東山1丁目 | 販売価格 |
建売住宅計画中
販売中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 関市東山1丁目地内 | 区画数 | 10 |
| 間取り | - | 延床面積 | - |
| 土地面積 | 302.97㎡(91.64坪) | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 竣工時期・入居可能日 | - | 構造・階数 | - |
| 用途 | - | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建築条件 | なし | 開発許可 | 都市第502-8号 |
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | - |
| 設備 | - | ||
| 備考 | 区画1 | ||
周辺環境・地図
| 交通 | 長良川鉄道 関富岡駅 約1.4km |
|---|---|
| 周辺環境 |
学区・学校・保育施設 富岡小学校 約600m旭ヶ丘中学校 約1.61km |

